Home Loan Offers
Explore the best home loan deals from trusted banks and financial partners.
₹
TOP PICKHDFC Bank
Best Rate for Your Profile
8.25%p.a.
Processing Fee:0.50%
Quick ApprovalLow DocumentsFlexible Tenure
Compare Top 5 Banks
| Bank | Interest Rate | Processing Fee | Tenure | Min Salary | Approval Time |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Bank | 8.25% p.a. | 0.50% | Up to 30 years | ₹30,000 | 48 hrs |
| SBI | 8.40% p.a. | 0.35% | Up to 30 years | ₹25,000 | 48 hrs |
| Kotak Mahindra | 8.45% p.a. | 0.50% | Up to 30 years | ₹35,000 | 48 hrs |
| ICICI Bank | 8.50% p.a. | 0.50% | Up to 30 years | ₹30,000 | 24 hrs |
| Axis Bank | 8.60% p.a. | 0.50% | Up to 25 years | ₹35,000 | 72 hrs |
Document Requirements
ID Proof
Aadhaar Card, PAN Card, Passport, Voter ID
Address Proof
Utility bills, Rent agreement, Aadhaar
Salary Slips
Last 3 months salary slips for salaried
Bank Statements
Last 6 months bank account statements
Property Papers
Sale agreement, allotment letter, NOC
Photographs
Recent passport size photographs
Not sure which loan suits you?
Use our EMI Calculator and Compare Loan Offers.
